CPU/SOC名をタップすると、そのCPUを搭載した端末の記事が表示されます。
本サイトに投稿済みの端末のみがタップの対象となります。
機種名 | CPU/SOC | 総合スコア |
---|---|---|
OPPO Find X8 | MediaTek Dimensity 9400 | 265万6227点 |
Xiaomi 14T Pro | MediaTek Dimensity 9300+ | 211万1636点 |
motorola razr 50 ultra | Snapdragon® 8s Gen 3 | 149万0963点 |
SHARP AQUOS R9 | Snapdragon® 7+ Gen 3 | 140万4534点 |
motorola razr 40 ultra | Snapdragon™ 8+ Gen 1 | 129万7521点 |
motorola edge 50 Pro | Snapdragon® 7 Gen 3 | 81万9055点 |
Xiomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | MediaTek Dimensity 7200-Ultra | 75万4511点 |
motorola edge 40 | MediaTek Dimensity 8020 | 73万9422点 |
Nothing Phone (2a) | Dimensity 7200 Pro | 69.7万点 |
Nothing CMF PHONE 1 | MediaTek Dimensity 7300 | 67万9810点 |
motorola razr 50 | MediaTek Dimensity 7300X | 67万9310点 |
arrows We2 Plus M06 | Snapdragon™ 7s Gen 2 | 60万2923点 |
SHARP AQUOS sense9 | Snapdragon™ 7s Gen 2 | 60万2923点 |
OPPO Reno11 A | MediaTek Dimensity 7050 | 57万7421点 |
SHARP AQUOS sense8 | Snapdragon™ 6 Gen 1 | 55万4764点 |
SONY XPERIA 10 Ⅵ | Snapdragon™ 6 Gen 1 | 55万4764点 |
motorola razr 50 | Snapdragon™ 6 Gen 1 | 55万4764点 |
moto edge 40 neo | MediaTek Dimensity 7030 | 53万2608点 |
Reno10 Pro 5G | Snapdragon 778G | 52.3万点 |
moto g64 5G | MediaTek Dimensity 7025 | 48万8915点 |
FCNT arrows We2 M07 | MediaTek Dimensity 7025 | 48万8915点 |
OPPO Reno7 A | Snapdragon™ 695 | 43万1660点 |
motorola g52j 5G Ⅱ | Snapdragon™ 695 | 43万1660点 |
OPPO A79 5G | MediaTek Dimensity 6020 | 42万6449点 |
Redmi 12 5G | Snapdragon™ 4 Gen 2 | 42万2120点 |
OPPO A3 5G | MediaTek Dimensity 6300 | 41万5486点 |
SHARP AQUOS wish4 | MediaTek™ Dimensity® 700 | 38万7201点 |
moto g53j 5G | Snapdragon™ 480+5G | 36万0077点 |
Redmi 14C | MediaTek Helio G81-Ultra | 27万1100点 |
moto g24 | MediaTek Helio G85 | 26万4003点 |
※ベンチマークスコアは測定環境や機種で変動する可能性があります。上記はあくまでも参考値としてご確認ください。
AnTuTuベンチマークスコアの早見表
AnTuTuベンチマークスコアは、スマホ性能を数値化して比較できる指標です。
2024年現在では、150万点以上が最高性能、25万点以下がサブ機向けとなり、この数値で端末の実力を判断できます。
総合スコア | GPUスコア | 動作・操作感 |
---|---|---|
150万点以上 | 60万点以上 | ヌルヌル、動作に不満なし |
100万〜150万点 | 35万〜60万点 | 重いゲームも動作可能 |
50万〜100万点 | 15万〜35万点 | 軽いゲームなら問題なし |
25万〜50万点 | 5万〜15万点 | 必要最低限の動作は可能 |
25万点以下 | 5万点以下 | サブ端末機としておすすめ |
コメント